| Österreichische
Meisterschaft U-23 Junioren
am 28. Jänner 2006 in der Eishalle Zöbern
1. Auswahl
Niederösterreich NÖ 22 2,676
Christian Hobl, Andreas Ofenböck, Thomas Ofenböck,
Heinz Mitterlehner, Florian Streng
2. Auswahl Oberösterreich 2 OÖ 20 2,226
Klaus Traxler, Tomas Ganser, Thomas Eichhorn, Patrick Reitner,
Christian Schinkinger
3. ESV Hintenburg NÖ 20 1,432
Marco Reiterer, Rene Reiterer, Markus Schmid, Jürgen
Strobl
4. Auswahl Burgenland B 18 1,639
5. ESV Hafning ST 18 1,097
6. ESV UNION Edla ST 16 1,364
7. ESV Saaz ST 16 1,353
8. Auswahl Tirol 1 T 16 1,322
9. EC Klagenfurt K 16 1,283
10. ESV Oberwart B 13 0,872
11. EV St.Gilgen Abersee S 12 0,592
12. Auswahl Vorarlberg V 10 0,498
13. Auswahl Oberösterreich 1 OÖ 9 1,032
14. SG Steinfeld K 4 0,342
15. Auswahl Tirol 2 T 0 0,287
Zurück |