Österreichische
Meisterschaft Senioren Ü 50
am 25. Februar
2006 in Wals
1 ESV
Eudora Wels O.Ö. 22 2,281 141
Metesch Anton, Uttenthaler Herbert, Leitner Max, Lindinger
Johann, Zauner Karl
2 ESV Altheim O.Ö. 21 1,941 113
Eiblmayer Georg, Kollmann Karl, Schrems Franz, Schnell
Gerhard, Wagner Kurt
3 ESV Eistöcke Ladler Graz Stmk 19 1,693 104
Ladler Erich, Zöhrer Franz, Deyer Hans, Finster Hans,
Lex Josef
4 EV Edelweiß Klagenfurt Ktn 18 1,474 74
5 UEV Ostermiething Sbg 18 1,147 26
6 ESV Unterwald Ehrenschachen Bgld 16 0,907 -18
7 ESV Eisenbahn Eisenerz Stmk 14 1,434 66
8 EV Gösselsdorf Ktn 14 1,000 0
9 ESC Carinthia Dornbirn Vbg 14 0,988 -2
10 UEV Anthering Sbg 14 0,748 -51
11 ESV D' Kohlgrabler N.Ö. 12 0,908 -19
12 EV Kundl Tirol 10 0,744 -57
13 ES Eisenreichdornach N.Ö. 8 0,568 -97
14 ESV Hetzendorf Wien 6 0,544 -119
15 ESC Ottakring Wien 4 0,422
Zurück |